【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 欧曼运油车 | 产品型号 | CSC5252GYYB5A |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 18.1 |
额定载质量(Kg) | 14305,14370 | 外形尺寸(mm) | 10500×2495×3250 |
备注 | 1,该车适用于危险品运输;运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h;运输介质:柴油,类项号:3,密度:830千克/立方米;罐体有效容积:18.1立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7500×2300×1550。罐体上部选装无上走道;选装椭圆罐体;选装弧形挡泥板;文字喷涂位置可变化。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,仅选用消声器前置,限速装置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。发动机/油耗值对应关系为:ISD210 50,ISD245 50/37.36,37.37。仅用轮胎11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 欧曼牌 | 生产企业 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1860+4800 | ||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1847,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.