【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 王牌牌 | 公告批次 | 307 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CDW5040JSQHA1R5 |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
额定载质量(Kg) | 300 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350,2200×3200,3470 |
整备质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | 3450,3600×2150,2000×400,600 |
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 1285/1350 |
轴荷(Kg) | 1705/2790 | 最高车速(Km/h) | 100 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 王牌牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360,3600 | ||
轮胎规格 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 | 前轮距(mm) | 1765,1760 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1645,1630,1795 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 97.5 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.