企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 前四后六槽罐车 | 产品型号 | CLW5314GFWC5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10940×2500×3400 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
18.1 | ||
整备质量kg | 12700 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA6DL1-26E5 | ||
变速器型号 | 8JS125 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.6 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.