【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 15315 | 整备质量(Kg) | 9490 |
外形尺寸(mm) | 11990×2550×3360 | 货厢尺寸(mm) | 9550×2400×780 |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3145 |
轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1、车辆类型为AT型车辆。运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;2、随底盘选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装仓栏;该底盘安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3、ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm×50mm,离地高度550mm;5、YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km;YC6JA220-50发动机油耗为36.92L/100km.该车为危险货物运输车. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1250M3CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 1800+5600,1950+5450,2100+5300 | ||
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 | 162 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.