整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9900×2500×3850 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6500×2300×600 | ||
整备质量kg | 12550 | 总质量 kg | 18000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | DYQ5183XXYD5AA | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6JA180-50 | ||
变速器型号 | 8JS85E | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.500 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 24.4 | ||
备注 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.