技术参数 | |||
产品品牌 | 中泰环保设备 | ||
产品名称 | 移动式吸污净化处理设备 | ||
总质量(KG) | 5500 | 箱体尺寸(mm) | 5100*2160*2380 |
吸力垂直 | 8m-12m | 吸力平行 | 60-80m |
真空泵(KW) | 7.5 | 排污泵(KW) | 4 |
电源(3 相 4 线) | 380V | 叠螺机(企标) | 302 |
序号 | 名称 | 参数 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 |
设备框架 | 5100*2160*2380 | 碳钢 | 个 | 1 |
真空箱 | 2350*1990*400 | 碳钢 | 个 | 1 | |
储存箱 | 2290*1990*400 | 碳钢 | 个 | 1 | |
卷帘门 | 1500*2100 | 铝合金 | 扇 | 2 | |
2040*2100 | 铝合金 | 扇 | 1 | ||
2 |
脱水系统 | 2200*1000*1650 | 304 不锈钢 | 套 | 1 |
脱水轴 | 302 | 304 不锈钢 | 根 | 2 | |
减速电机 | FS55N750-CNM040TWCT | 成品 | 台 | 2 | |
加药一体箱 | 1650*700*1150 | 304 不锈钢 | 个 | 1 | |
减速电机 | SZG45F-400W-20S-K-F-J | 成品 | 台 | 2 | |
清水泵 | 220V、0.55KW(标配) | 成品 | 台 | 1 | |
380V、0.75KW(选配) | |||||
加药泵 | 220V、0.55KW(标配) | 成品 | 台 | 1 | |
380V、0.75KW(选配) | |||||
3 | 发电机组 | 380V、50KW | 成品 | 台 | 1 |
4 | 真空泵 | 2BV5121、7.5KW(标配) | 成品 | 台 | 1 |
2BV5131、11KW(选配) | |||||
冷却水箱 | 950*580*800 | 304 不锈钢 | 个 | 1 | |
5 | 电控箱 | 800*600*200 | 304 不锈钢 | 个 | 1 |
电器元件 | PLC 数控编程、液晶显示 | 制作 | 套 | 1 | |
6 | 固渣分离机 | 1400*650*700 | 碳钢 | 套 | 1 |
减速电机 | KAF77-40.06-Y4.0KW-B | 成品 | 台 | 1 | |
7 | 管道排污泵 | YE2-112M-4 | 成品 | 台 | 1 |
8 | 电磁阀 | DN50、220V | 镀铜 | 个 | 2 |
9 | 吸污管 | DN100 | 橡胶 | 米 | 32 |
底盘参数 | |||
企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘名称 | 东风多利卡 |
产品名称 | 东风多利卡 | 底盘型号 | EQ1090S8BDC |
外形尺寸 | 6995*2360*2490 | ||
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 底盘型号 | EQ1090SJ8BDC |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 发动机型号 | YC4S150-50 |
变速器型号 | A115 | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 |
轮胎规格 | 8.25R16 14PR | 综 合 燃 料 消 耗 量 L/100km |
18.9 |
基本配置 | 底盘配置:原厂空调、电动门窗、中控门锁、花纹板、离合助力、断气刹、ABS、刹车自动调整臂、万里扬 6 档变速箱、板簧 8/10+7、188 双层大梁、轮胎 8.25R16、邦乐 5.5T 后桥、排气辅助制动、干燥器、货厢 5 开门 | ||
注:以上公告型号会随国家公告批次更新而改变,总质量和额定载质量根据用户需求和当地车管所法规合理选择公告型号。 |