【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 公告批次 | 306 |
总质量(Kg) | 7360 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 1930,1730 | 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820 |
整备质量(Kg) | 5300,5500 | ||
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2002 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装工作装置及外形长/高/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6350/2600/0,②翻桶装置及③全密封斗装置:6550/2600/200,②翻桶装置及④半密封斗装置:6850/2600/500,⑤摆臂装置:6500/2820/150;选装③⑤时整备质量为5500kg,选装其它装置时整备质量为5300kg。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。3、随底盘选装驾驶室;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.