厢体拼装采用8mm高强度螺丝连接,外部用铝型材包边,使厢体更坚固,更适应各种地型和环境,达到更好的保温效果。
箱内底板设计选用花纹板和玻璃钢,用户可根据拖运的货种不同来选择底板。
副梁采用510汽车大梁钢板,使用剪板折弯工艺,使车辆承重更强,不炸裂,车辆使用年限更长。
压板和副梁采用12mm高强度螺丝连接,厢体在行驶过程中更稳定。
CGC5045XLCBEV1Z3公告详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CGC5045XLCBEV1Z3纯电动冷藏车 | 公告批次: | 310 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5045XLCBEV1Z3 | 目录序号: | 101 |
免检: | 发布日期: | 20180802 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1155,1090(Kg) | 整备质量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2175,2275×2900,3100,2790,3200(mm) | 货厢尺寸 | 4050×2000,2100×1850,2000,1700,2100(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.40 |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT |
前轮距(mm): | 1545 | 后轮距(mm): | 1500 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 货箱顶部封闭,不可开启。选装前面罩,选装后视镜,选装前雾灯及前保险杠;选装后牌照灯样式,选装其它型号的制冷机组,选装不同货箱风格;侧、后防护装置为裙板式结构,侧防护与车辆连接方式为螺栓连接,后防护与车辆连接方式为焊接,侧防护材质为复合夹芯板,后防护材质为Q235,后部裙板下缘离地高度为450mm;储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/合肥国轩高科动力能源有限公司;ABS型号/生产企业:CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
底盘CGC1045EV1Z5技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1045EV1Z5 | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,2/3 |
轮胎规格: | 6.50R16LT | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1545 | 后轮距: | 1500 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 306 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DY213AAC01000 | 大运汽车股份有限公司 | - | 100 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.