【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 307 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5250JSQFV |
总质量(Kg) | 24900 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 |
额定载质量(Kg) | 8970 | 外形尺寸(mm) | 12000×2480×3850 |
整备质量(Kg) | 15800 | 货厢尺寸(mm) | 8500×2300×550 |
轴荷(Kg) | 6700/6700/11500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ5250JSQFVJ | 底盘名称 | 随车起重运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
轴距 (mm) | 2100+4200,2100+4750,2100+5250 | ||
轮胎规格 | 10.00-20,11.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 10/10/12+9 | 前轮距(mm) | 1980/1980 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.