整车 | 车辆类别 | N3 |
额定载质量(kg) | 7645 | |
罐体容积(m3) | 8.02 | |
底盘 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
类别 | 二类 | |
型号 | DFL1160BX1V | |
轴数 | 3 | |
驱动型式 | 4×2 | |
轮胎规格 | 9.00R20 | |
轮胎数 | 6 | |
发动机 | 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
发动机布置 | 前置 | |
型号 | ISB180 50 | |
型式 | 直列四缸增压中冷液冷 | |
排量 (ml) | 6700 | |
燃料种类 | 柴油 | |
额定功率/转速 (kW/(r/min)) | 155 / 2500 | |
最大扭矩/转速 (N.m/(r/min)) | 800 / 1300-1500 |
驾驶室 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
型号 | D530 | |
型式 | 平头排半带卧铺可翻转式 | |
驾驶室准载人数(人) | 3 | |
离合器 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
型号 | 1601Z56-090,1601Z56-130 | |
型式 | 单片干式膜片离合器 | |
变速箱 | 生产企业 | 东风汽车变速箱有限公司 |
型号 | DF6S900 | |
型式 | 手动档 | |
操纵方式 | 手动MT | |
前进档个数 | 6 | |
各档速比 | 6.938,3.996,2.320,1.493,1,0.814,6.188(R) | |
转向器 | 生产企业 | 东风汽车有限公司 |
型号 | 3401010-KC500 | |
型式 | 循环球式 | |
转向型式 | 方向盘 |
前桥 | 生产企业 | 东风德纳车桥有限公司 |
型号 | DF502S | |
型式 | 端拳式工字梁 | |
后桥 | 生产企业 | 东风德纳车桥有限公司 |
型号 | 东风435 | |
型式 | 单级减速、冲焊桥壳 | |
主减速比 | 5.143 | |
前悬架 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 7 | |
后悬架 | 型式 | 钢板弹簧 |
钢板弹簧片数 | 9+6 | |
专用装置 | 生产企业 | 程力专用汽车股份有限公司 |
型号 | CLW5160GQXD5 |
序号 | 技术要求 | 实测结果 |
1 | 罐内介质 | 清水 |
2 | 罐体外部形状 | 椭圆 |
3 | 罐体外部尺寸(mm) | 3410*(2280/1450) |
4 | 罐体壁厚(mm) | 5 |
5 | 罐体有效容积(m3) | 8.02 |
6 | 按罐体外形尺寸计算的容积×85%(m3) | 7.48 |
7 | 人孔直径(mm) | 500 |
8 | 罐体材料 | 不锈钢 |
序号 | 检验项目 | 检验结果 |
1 | 清洗速度 (km/h) | 24.8 |
2 | 洒水宽度 (m) | 24.6 |
3 | 洒水量 (L/min) | 500 |
4 | 水枪射程 (m) | 36.5 |
5 | 最高清洗水压(MPa) | 11 |
6 | 清洗宽度(m) | 3.2 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.