【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 298 |
产品名称 | 餐车 | 产品型号 | CLW5040XCCE5 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2090×3300 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 99 |
备注 | 车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化,车厢顶部选装天窗、排烟罩,排气口,护栏,水箱,护栏;整车外观喷涂或粘贴宣传标识;厢内内部设备可根据用户要求定制如发电机,冰柜,冷饮机,售货台,炊具等;左侧右侧后侧选装不同结构形式的侧翻门、吧台、舞台、遮阳板、装玻璃窗、亦可选装LED屏举升或者不举升;前部选装水箱;后部选装LED屏,或者选装百叶窗,爬梯,或者上翻或者侧翻门;随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308,2800 | ||
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.