多功能巡回法庭-法庭巡回审判车是一款集现代化、多功能的审判、普法为一体的巡回审判车 、多样化的提供:群众立案、开庭、判决、送达等“一站式”服务!高效率启用为民服务“最后一公里”的缩影!
法庭虽小,一应俱全,以“方便群众诉讼、减少群众诉累”为原则充分发挥法院审判职能作,“移动法庭”开到百姓家,深入农村及交通不便,人员等偏远地区,就地立案、就地开庭、当庭调解、当庭结案的一种审 判方式,被形象地称为“草原法庭”“马背法庭”“海上法庭”“田间法庭”。
巡回法庭车基本参数 | ||
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 车辆名称 | 多功能移动巡回法庭 |
3 | 底盘型号 | DFH1180EX81 |
4 | 发动机型号 | B6.2N56B210 |
5 | 燃料类型 | 柴油 |
6 | 发动机排量 | 4.0L/4.0L |
7 | 额定功率(kw) | 154 |
8 | 排放标准 | 国六 |
9 | 外形尺寸(长×宽×高) | 9000×2550×3700,3750(箱体长度≥6800) |
10 | 轮胎数 | 6 |
11 | 轮胎规格 | 10.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
12 | 轴距(mm) | 5000 |
13 | 轴数 | 2 |
14 | 最高时速(km/h) | 89 |
15 | 驾驶室乘员人数 | 2-3人 |
16 | 驱动形式 | 4×2 |
17 | 变速箱 | 6挡手动 |
18 | 制动形式 | 鼓式制动 |
19 | 转向形式 | 液压助力转向式 |
20 | 整备质量(Kg) | 6500--9000 |
21 | 总质量(Kg) | 18000 |
法院巡回审判车材料 | ||
项次 | 内容 | |
1 | 巡回审判一体机 | |
2 | 5G传输 | |
3 | 电子签章系统【离线款】 | |
4 | 壳体平台 | |
5 | 监控系统 | |
6 | 底盘 | |
7 | 主骨架制造 | |
8 | 副骨架制造 | |
9 | 厢体包边 | |
10 | 外蒙皮 | |
11 | 后厢门 | |
12 | 裙箱 | |
13 | 平台电动支撑 | |
14 | 厢体基础内饰 | |
15 | 发电机舱 | |
16 | 外饰喷漆 | |
17 | 框架平台 | |
18 | 登顶梯 | |
19 | 上行人梯 | |
20 | 框架内局部装饰 | |
21 | 框架内部走线 | |
22 | 采集仪防水罩 | |
23 | 巡回书记员专用座椅 | |
24 | 桌面多媒体盒 | |
25 | 庭审资料柜 | |
26 | 庭审折叠照明灯组 | |
27 | 外部遮阳棚 | |
28 | 消防设备 | |
29 | 庭审字幕滚动显示终端 | |
30 | 巡回法庭制冷设 | |
32 | 超静音发电机 | |
33 | 不间断电源 | |
34 | 工业按键式集中控制器 | |
35 | 加装电瓶 | |
36 | 充电机 | |
37 | 线缆盘 | |
38 | 巡回法庭夜间补光装置 | |
39 | 巡回法庭360°统记录系统 |
齐东专用汽车有限公司 | 地址:湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 工信部备案:鄂ICP备20009504号-7 |
Copyright © 2015-2024 齐东专用汽车有限公司, All Rights Reserved.