序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品名称 | 产品型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 一汽牌 | 两用燃料轿车 | CA7162 |
解放牌 | 越野载货汽车 | CA2045 | |||
载货汽车 | CA1253、CA1251、CA1310、CA1125 | ||||
载货汽车底盘 | CA1253、CA1181、CA1250、CA1251 | ||||
自卸汽车 | CA3311、CA3180、CA3310 | ||||
自卸汽车底盘 | CA3161、CA3180、CA3310 | ||||
厢式运输车 | CA5129X、CA5042X、CA5253X、CA5251X | ||||
翼开启厢式车 | CA5180X、CA5250X | ||||
仓栅式运输车 | CA5251CCY、CA5253CCY、CA5310CCY | ||||
半挂车 | CA9220 | ||||
牵引汽车 | CA4180、CA4250 | ||||
自卸式垃圾车 | CA5310ZLJ、CA5251ZLJ | ||||
2 | 一汽-大众汽车有限公司 | 2 | 奥迪(AUDI)牌 | 轿车 | FV7143 |
3 | 东风商用车有限公司 | 3 | 东风牌 | 载货汽车 | DFH1250 |
载货汽车底盘 | EQ1080、DFH1320、EQ1140 | ||||
自卸汽车 | EQ3120、EQ3180、DFH3310、DFH3160、DFH3120、DFH3250、DFH3180 | ||||
自卸汽车底盘 | EQ3120、EQ3180 | ||||
仓栅式运输车 | DFH5250CCY | ||||
冷藏车 | DFH5180X、DFH5250X | ||||
4 | 东风本田汽车有限公司 | 3 | 思威(CR-V)牌 | 多用途乘用车 | DHW6462、DHW6461、DHW6463、DHW6464 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1042、EQ1044、EQ1080、EQ1040、EQ1070 |
载货汽车 | EQ1120 | ||||
载货汽车底盘 | EQ1120、EQ1208、EQ1070 | ||||
自卸汽车 | EQ3318 | ||||
插电式混合动力城市客车 | EQ6100、EQ6120 | ||||
纯电动城市客车 | EQ6100、EQ6810、EQ6800 | ||||
纯电动客车底盘 | EQ6760、EQ6650、EQ6770 | ||||
纯电动厢式运输车 | EQ5026X、EQ5041X、EQ5040X、EQ5023X、EQ5044X、EQ5070X | ||||
半挂车 | EQ9200 | ||||
平板运输车 | EQ5040TPB | ||||
纯电动电源车 | EQ5080X | ||||
轿车 | EQ7160 | ||||
随车起重运输车 | EQ5311JSQ | ||||
俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000 | |||
神宇牌 | 自卸汽车底盘 | DFS3030 | |||
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | 载货汽车 | EQ1100、EQ1040 |
载货汽车底盘 | DFA1100、EQ1100、DFA1122、EQ1040 | ||||
自卸汽车底盘 | EQ3041 | ||||
城市客车 | DFA6600、DFA6601 | ||||
客车底盘 | EQ6770、EQ6570、EQ6800 | ||||
厢式运输车 | EQ5040X、EQ5140X、EQ5100X | ||||
仓栅式运输车 | EQ5040CCY、EQ5100CCY、EQ5140CCY、DFA5160CCY | ||||
越野仓栅式运输车 | EQ2045 | ||||
沥青洒布车 | DFA5122GLQ、DFA5100GLQ | ||||
7 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | 城市客车 | EQ6830 |
客车 | EQ6860 | ||||
纯电动城市客车 | EQ6830、EQ6105 | ||||
8 | 东风裕隆汽车有限公司 | 3 | 裕路牌 | 纯电动轿车 | DYM7009 |
9 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 东风标致牌 | 多用途乘用车 | DC6422 |
10 | 上汽大众汽车有限公司 | 5 | 斯柯达(SKODA)牌 | 轿车 | SVW7141、SVW7161、SVW7121 |
11 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6809、BFC6109 |
12 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JNP1080 |
纯电动厢式运输车 | JNP5080X | ||||
青年牌 | 纯电动城市客车 | JNP6123、JNP6103、JNP6843 | |||
纯电动客车 | JNP6103 | ||||
13 | 北京宝沃汽车有限公司 | 9 | 宝沃牌 | 轿车 | BW7140 |
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1030 |
越野载货汽车 | BJ2043、BJ2046 | ||||
越野载货汽车底盘 | BJ2043、BJ2046 | ||||
载货汽车 | BJ1043、BJ1108、BJ1109、BJ1129、BJ1030 | ||||
载货汽车底盘 | BJ1043、BJ1109、BJ1129、BJ1030、BJ1049、BJ1089 | ||||
自卸汽车 | BJ3046、BJ3076、BJ3093、BJ3042、BJ3043、BJ3103 | ||||
自卸汽车底盘 | BJ3046、BJ3183、BJ3076、BJ3093、BJ3042、BJ3103 | ||||
越野自卸汽车 | BJ2043、BJ2046 | ||||
越野自卸汽车底盘 | BJ2043、BJ2046 | ||||
插电式混合动力城市客车 | BJ6113、BJ6905、BJ6105、BJ6127、BJ6855 | ||||
插电式混合动力客车底盘 | BJ6113 | ||||
纯电动城市客车 | BJ6105、BJ6123 | ||||
纯电动客车 | BJ6117 | ||||
厢式运输车 | BJ5032X、BJ5129X、BJ5186X、BJ5030X、BJ5109X、BJ5049X | ||||
厢式运输车底盘 | BJ5048X、BJ5186X | ||||
越野厢式运输车 | BJ2043、BJ2046 | ||||
仓栅式运输车 | BJ5030CCY、BJ5108CCY、BJ5109CCY、BJ5129CCY、BJ5043CCY | ||||
越野仓栅式运输车 | BJ2043 | ||||
体检医疗车 | BJ5048X | ||||
冷藏车 | BJ5048X、BJ5027X、BJ5186X、BJ5030X | ||||
售货车 | BJ5043X | ||||
商务车 | BJ5049X | ||||
囚车 | BJ5048X | ||||
多用途货车 | BJ1037 | ||||
多用途越野货车 | BJ2037 | ||||
小学生专用校车 | BJ6731 | ||||
巡逻车 | BJ5037TXU | ||||
纯电动售货车 | BJ5030X | ||||
纯电动多用途乘用车 | BJ6425 | ||||
自装卸式垃圾车 | BJ5036ZZZ | ||||
车辆运输车 | BJ5049TCL | ||||
邮政车 | BJ5048X | ||||
鲜活水产品运输车 | BJ5109TSC | ||||
15 | 北京奔驰汽车有限公司 | 10 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌 | 轿车 | BJ7205 |
16 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001 |
17 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000 |
18 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7000 |
19 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 12 | 欧曼牌 | 载货汽车 | BJ1259、BJ1252、BJ1319 |
载货汽车底盘 | BJ1259、BJ1319、BJ1329、BJ1253 | ||||
平板自卸汽车 | BJ3313、BJ3253 | ||||
自卸汽车 | BJ3253、BJ3319 | ||||
自卸汽车底盘 | BJ3253、BJ3319 | ||||
厢式运输车 | BJ5252X、BJ5253X | ||||
翼开启厢式车 | BJ5183X | ||||
仓栅式运输车 | BJ5329CCY、BJ5252CCY、BJ5319CCY | ||||
下灰车 | BJ5253GXH | ||||
低密度粉粒物料运输车 | BJ5253GFL | ||||
牵引汽车 | BJ4259、BJ4253 | ||||
自卸式垃圾车 | BJ5313ZLJ | ||||
车厢可卸式汽车 | BJ5259ZKX | ||||
20 | 北汽银翔汽车有限公司 | 12 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5021X |
纯电动邮政车 | BJ5021X | ||||
21 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 哈弗牌 | 多用途乘用车 | CC6463、CC6450、CC6461 |
轿车 | CC7202 | ||||
长城牌 | 多用途货车 | CC1031 | |||
魏派牌 | 多用途乘用车 | CC6483 | |||
轿车 | CC7203、CC7202 | ||||
22 | 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 16 | 美亚牌 | 轻型货车 | TM1021 |
23 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | 厢式运输车 | BQ5030X |
多用途货车 | BQ1030 | ||||
24 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | SC6805 |
25 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 27 | 北奔牌 | 载货汽车 | ND1250 |
载货汽车底盘 | ND1250 | ||||
混凝土搅拌运输车 | ND5250GJB | ||||
防暴车 | ND5120X | ||||
26 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109、DD6851 |
纯电动客车 | DD6110 | ||||
27 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 45 | 北京牌 | 纯电动客车 | BJ6600 |
28 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | 售货车 | KMC5033X、KMC5042X、KMC5035X |
29 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 华颂牌 | 多用途乘用车 | SY6513 |
30 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | 载货汽车 | SY1045 |
仓栅式运输车 | SY5045CCY | ||||
31 | 一汽哈尔滨轻型汽车有限公司 | 38 | 解放牌 | 载货汽车 | CA1041 |
载货汽车底盘 | CA1041 | ||||
32 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | 厢式运输车 | SH5032X |
纯电动厢式运输车 | SH5040X | ||||
纯电动冷藏车 | SH5041X | ||||
纯电动流动服务车 | SH5041X | ||||
33 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6868、SWB6108、SWB6128 |
纯电动客车底盘 | SWB6108、SWB6818、SWB6128 | ||||
34 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | 载货汽车 | NJ1065 |
载货汽车底盘 | NJ1065 | ||||
厢式运输车 | NJ5065X | ||||
流动服务车 | NJ5045X | ||||
稽查车 | NJ5045X | ||||
畅达牌 | 救护车 | NJ5049X | |||
跃进牌 | 载货汽车 | NJ1032、NJ1082 | |||
载货汽车底盘 | NJ1032、NJ1082、NJ1200 | ||||
自卸汽车 | NJ3042 | ||||
厢式运输车 | NJ5042X、NJ5082X、NJ5032X | ||||
厢式运输车底盘 | NJ5162X | ||||
仓栅式运输车 | NJ5032CCY、NJ5082CCY | ||||
冷藏车 | NJ5072X、NJ5042X | ||||
售货车 | NJ5042X | ||||
混凝土搅拌运输车 | NJ5102GJB | ||||
35 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 46 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000 |
36 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | 仓栅式运输车 | NXG5250CCY |
混凝土泵车底盘 | NXG5340THB | ||||
37 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 客车 | YBL6908、YBL6818 |
插电式混合动力城市客车 | JS6108、JS6851、JS6128 | ||||
纯电动城市客车 | JS6108、JS6818、JS6101、JS6851、JS6128 | ||||
纯电动客车 | YBL6117 | ||||
38 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | 载货汽车 | FD1021 |
自卸汽车 | FD3041、FD3045 | ||||
自卸汽车底盘 | FD3041 | ||||
仓栅式运输车 | FD5041CCY、FD5045CCY | ||||
自卸式垃圾车 | FD5045ZLJ | ||||
车厢可卸式垃圾车 | FD5031ZXX | ||||
39 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | 轿车 | MR7142 |
40 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | 多用途乘用车 | JL6453 |
41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6122、HFF6850、HFF6100、HFF6101 |
纯电动城市客车 | HFF6104、HFF6100、HFF6853、HFF6109、HFF6629 | ||||
42 | 四川江淮汽车有限公司 | 56 | 江淮牌 | 越野载货汽车 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 |
越野载货汽车底盘 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
载货汽车 | HFC1040 | ||||
载货汽车底盘 | HFC1040 | ||||
厢式运输车 | HFC5040X | ||||
越野厢式运输车 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
仓栅式运输车 | HFC5040CCY | ||||
越野仓栅式运输车 | HFC2041、HFC2043、HFC2040 | ||||
43 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 载货汽车 | HFC1251、HFC1181、HFC1051、HFC1311 |
载货汽车底盘 | HFC1030、HFC1081、HFC1251、HFC1051 | ||||
自卸汽车 | HFC3181、HFC3160 | ||||
自卸汽车底盘 | HFC3161、HFC3181、HFC3160 | ||||
厢式运输车 | HFC5030X、HFC5251X、HFC5037X、HFC5181X、HFC5201X | ||||
纯电动厢式运输车 | HFC5049X、HFC5041X、HFC5061X、HFC5031X | ||||
纯电动厢式运输车底盘 | HFC5041X、HFC5061X、HFC5031X | ||||
勘察车 | HFC5036X、HFC5049X | ||||
囚车 | HFC5049X | ||||
多用途货车 | HFC1037 | ||||
多用途货车底盘 | HFC1037 | ||||
旅居车 | HFC5037X | ||||
纯电动冷藏车 | HFC5061X、HFC5031X | ||||
纯电动轿车 | HFC7000 | ||||
44 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 58 | 梅赛德斯-奔驰牌 | 多用途乘用车 | FA6511 |
45 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(FORTA)牌 | 越野载货汽车底盘 | FZ2040- |
越野平板自卸汽车 | FZ2040 | ||||
越野自卸汽车 | FZ2040- | ||||
纯电动城市客车 | FZ6108、FZ6809 | ||||
厢式运输车 | FZ5040X | ||||
越野厢式运输车 | FZ2040 | ||||
46 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 福建牌 | 纯电动城市客车 | FJ6109 |
厕所车 | FJ5150X | ||||
47 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 昌河牌 | 纯电动厢式运输车 | CH5015X、CH5025X |
仓栅式运输车 | CH5035CCY | ||||
纯电动轿车 | CH7005 | ||||
轻型普通货车 | CH1035 | ||||
48 | 江西江铃集团轻型汽车有限公司 | 60 | 骐铃牌 | 厢式运输车 | JML5030X、JML5031X、JML5021X |
仓栅式运输车 | JML5030CCY、JML5031CCY、JML5021CCY | ||||
多用途货车 | JML1031、JML1021 | ||||
多用途货车底盘 | JML1030、JML1031、JML1021 | ||||
49 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | 载货汽车 | JX1045 |
载货汽车底盘 | JX1095、JX1045、JX1093 | ||||
多用途货车 | JX1032、JX1033、JX1031 | ||||
多用途货车底盘 | JX1032、JX1033、JX1031 | ||||
50 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | 城市客车 | JMV6607 |
客车底盘 | JMV6570 | ||||
纯电动城市客车 | JMV6105、JMV6820 | ||||
纯电动客车 | JMV6820 | ||||
51 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 豪沃牌 | 自卸汽车 | ZZ3317、ZZ3257 |
自卸汽车底盘 | ZZ3317 | ||||
牵引汽车 | ZZ4257、ZZ4187 | ||||
52 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 斯达-斯太尔牌 | 载货汽车底盘 | ZZ1313、ZZ1253 |
自卸汽车 | ZZ3253 | ||||
厢式运输车 | ZZ5183X | ||||
厢式运输车底盘 | ZZ5183X | ||||
混凝土搅拌运输车 | ZZ5313GJB、ZZ5253GJB | ||||
牵引汽车 | ZZ4253 | ||||
自卸式垃圾车 | ZZ5253ZLJ | ||||
随车起重运输车 | ZZ5251JSQ | ||||
汕德卡牌 | 自卸汽车 | ZZ3256 | |||
自卸汽车底盘 | ZZ3256 | ||||
自卸式垃圾车 | ZZ5256ZLJ | ||||
豪沃牌 | 越野载货汽车 | ZZ2047 | |||
载货汽车 | ZZ1167、ZZ1147 | ||||
载货汽车底盘 | ZZ1047、ZZ1087、ZZ1167、ZZ1147 | ||||
厢式运输车 | ZZ5187X、ZZ5107X、ZZ5147X、ZZ5167X | ||||
厢式运输车底盘 | ZZ5187X、ZZ5147X、ZZ5167X | ||||
越野厢式运输车 | ZZ2047 | ||||
仓栅式运输车 | ZZ5107CCY、ZZ5167CCY、ZZ5047CCY | ||||
越野仓栅式运输车 | ZZ2047 | ||||
冷藏车 | ZZ5047X | ||||
53 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 63 | 豪瀚牌 | 载货汽车底盘 | ZZ1315、ZZ1255 |
自卸汽车 | ZZ3255 | ||||
自卸汽车底盘 | ZZ3255 | ||||
厢式运输车 | ZZ5185X、ZZ5315X | ||||
冷藏车 | ZZ5315X | ||||
牵引汽车 | ZZ4185、ZZ4255 | ||||
自卸式垃圾车 | ZZ5255ZLJ | ||||
54 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 63 | 豪曼牌 | 载货汽车底盘 | ZZ1168 |
自卸汽车底盘 | ZZ3318 | ||||
混凝土搅拌运输车 | ZZ5168GJB | ||||
自卸式垃圾车 | ZZ5318ZLJ | ||||
55 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1041、CA1046、CA1040 |
厢式运输车 | CA5160X | ||||
厢式运输车底盘 | CA5160X | ||||
纯电动厢式运输车 | CA5041X、CA5040X、CA5046X | ||||
仓栅式运输车 | CA5200CCY | ||||
混凝土搅拌运输车 | CA5310GJB | ||||
牵引汽车 | CA4181 | ||||
56 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | 载货汽车底盘 | ZB1160 |
纯电动载货汽车底盘 | ZB1041、ZB1044 | ||||
纯电动厢式运输车 | ZB5014X | ||||
混凝土搅拌运输车 | ZB5160GJB、ZB5257GJB | ||||
57 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 福德牌 | 载货汽车 | LT1310、LT1180、LT1250、LT1251 |
载货汽车底盘 | LT1310、LT1180、LT1250、LT1251 | ||||
自卸汽车 | LT3310 | ||||
厢式运输车 | LT5180X、LT5310X、LT5251X | ||||
仓栅式运输车 | LT5251CCY、LT5250CCY、LT5310CCY | ||||
多用途货车 | LT1035 | ||||
多用途货车底盘 | LT1035 | ||||
平板运输车 | LT5250TPB | ||||
牵引汽车 | LT4250 | ||||
随车起重运输车 | LT5250JSQ | ||||
58 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 时风牌 | 载货汽车底盘 | SSF1031 |
仓栅式运输车 | SSF5031CCY | ||||
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 客车 | ZK6118、ZK6906、ZK6128、ZK6126 |
客车底盘 | ZK6115、ZK6879、ZK6810 | ||||
插电式混合动力城市客车 | ZK6105、ZK6140、ZK6850 | ||||
纯电动城市客车 | ZK6125、ZK6805、ZK6826、ZK6115、ZK6650、ZK6105 | ||||
纯电动客车 | ZK6808、ZK6826、ZK6906、ZK6115 | ||||
纯电动客车底盘 | ZK6106 | ||||
商务车 | ZK5120X、ZK5240X | ||||
检测车 | ZK5061X | ||||
60 | 郑州日产汽车有限公司 | 72 | 东风牌 | 两用燃料多用途货车 | ZN1024、ZN1034 |
多用途货车底盘 | ZN1024、ZN1034 | ||||
救险车 | ZN5034X | ||||
61 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HQG1035、HQG1031、HQG1042、HQG1085 |
载货汽车底盘 | HQG1120 | ||||
纯电动城市客车 | HQG6811、HQG6810 | ||||
纯电动客车 | HQG6110 | ||||
纯电动客车底盘 | HQG6760 | ||||
纯电动厢式运输车 | HQG5042X、HQG5022X、HQG5031X、HQG5035X | ||||
纯电动洒水车 | HQG5085GSS | ||||
纯电动清障车 | HQG5085TQZ | ||||
62 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 十通牌 | 载货汽车底盘 | STQ1258、STQ1256、STQ1251 |
自卸汽车 | STQ3251、STQ3313、STQ3311 | ||||
自卸汽车底盘 | STQ3251、STQ3313、STQ3311 | ||||
厢式运输车 | STQ5256X | ||||
仓栅式运输车 | STQ5256CCY | ||||
售货车 | STQ5048X | ||||
平板运输车 | STQ5251TPB | ||||
随车起重运输车 | STQ5258JSQ | ||||
63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6810、BYD6100、BYD6121 |
纯电动城市客车底盘 | BYD6810、BYD6100、BYD6121 | ||||
纯电动轿车 | BYD7006 | ||||
64 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | 载货汽车底盘 | SYM1180 |
混凝土泵车 | SYM5180THB | ||||
车载式混凝土泵车 | SYM5161THB、SYM5151THB | ||||
65 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | 厢式运输车 | HN5160X |
厢式运输车底盘 | HN5160X | ||||
牵引汽车 | HN4252、HN4250 | ||||
66 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | GAC6450 |
插电式混合动力轿车 | GAC7150 | ||||
轿车 | GAC7130、GAC7150 | ||||
67 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 东风牌 | 多用途乘用车 | LZ6451、LZ6453、LZ6452、LZ6450、LZ6470、LZ6471 |
乘龙牌 | 载货汽车 | LZ1040 | |||
载货汽车底盘 | LZ1040 | ||||
厢式运输车 | LZ5040X、LZ5181X | ||||
厢式运输车底盘 | LZ5181X | ||||
车辆运输半挂牵引车 | LZ5180TBQ | ||||
混凝土搅拌运输车 | LZ5160GJB | ||||
混凝土搅拌运输车底盘 | LZ5160GJB | ||||
68 | 重庆力帆汽车有限公司 | 93 | 力帆牌 | 多用途乘用车 | LF6470 |
69 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | 载货汽车 | CQ1186 |
载货汽车底盘 | CQ1186、CQ1326 | ||||
平板自卸汽车 | CQ3316、CQ3256 | ||||
自卸汽车 | CQ3316、CQ3256 | ||||
自卸汽车底盘 | CQ3316、CQ3256 | ||||
厢式运输车 | CQ5186X、CQ5326X | ||||
翼开启厢式车 | CQ5186X、CQ5326X | ||||
牵引汽车 | CQ4186、CQ4256 | ||||
自卸式垃圾车 | CQ5256ZLJ | ||||
70 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 五十铃牌 | 载货汽车底盘 | QL1180 |
牵引汽车 | QL4251、QL4250 | ||||
71 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | 载货汽车 | SC1031 |
载货汽车底盘 | SC1031 | ||||
厢式运输车 | SC5031X | ||||
纯电动厢式运输车 | SC5031X | ||||
仓栅式运输车 | SC5031CCY | ||||
冷藏车 | SC5031X | ||||
多用途乘用车 | SC6472、SC6481 | ||||
轿车 | SC7155 | ||||
72 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6810、CDL6820、CDL6100 |
纯电动客车 | CDL6810 | ||||
纯电动厢式运输车 | CDL5030X | ||||
73 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 两用燃料载货汽车 | CDW1032、CDW1031 |
纯电动载货汽车底盘 | CDW1040、CDW1070 | ||||
载货汽车 | CDW1030、CDW1032、CDW1080、CDW1020、CDW1031 | ||||
载货汽车底盘 | CDW1180、CDW1020 | ||||
自卸汽车 | CDW3110、CDW3040 | ||||
自卸汽车底盘 | CDW3040 | ||||
厢式运输车 | CDW5080X、CDW5020X、CDW5043X、CDW5032X、CDW5081X、CDW5180X | ||||
纯电动厢式运输车 | CDW5040X | ||||
仓栅式运输车 | CDW5020CCY、CDW5030CCY、CDW5081CCY、CDW5032CCY | ||||
冷藏车 | CDW5030X | ||||
多功能抑尘车 | CDW5160TDY | ||||
清障车 | CDW5080TQZ | ||||
自装卸式垃圾车 | CDW5030ZZZ | ||||
车厢可卸式垃圾车 | CDW5070ZXX | ||||
车厢可卸式汽车 | CDW5040ZKX | ||||
74 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | 纯电动厢式运输车 | SQJ5020X |
多用途乘用车 | SQJ6468、SQJ6467 | ||||
纯电动多用途乘用车 | SQJ6460 | ||||
75 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1074、CGC1044 |
越野载货汽车 | CGC2041、CGC2043 | ||||
越野载货汽车底盘 | CGC2041 | ||||
载货汽车底盘 | DYQ1250 | ||||
自卸汽车 | DYQ3310、DYQ3046 | ||||
自卸汽车底盘 | DYQ3310、DYQ3311 | ||||
纯电动厢式运输车 | CGC5044X、CGC5025X | ||||
越野厢式运输车 | CGC2043 | ||||
越野仓栅式运输车 | CGC2043 | ||||
半挂车 | CGC9400 | ||||
混凝土搅拌运输车 | DYQ5250GJB | ||||
牵引汽车 | CGC4250、CGC4180 | ||||
纯电动压缩式垃圾车 | CGC5074ZYS | ||||
76 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 102 | 渝州牌 | 客车底盘 | YZ6100 |
77 | 北汽云南瑞丽汽车有限公司 | 103 | 北京牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6410 |
78 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 东风牌 | 自卸汽车 | EQ3046、EQ3047 |
自卸汽车底盘 | EQ3046、EQ3047 | ||||
79 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 106 | 时骏牌 | 载货汽车底盘 | LFJ1121 |
洒水车 | LFJ5121GSS | ||||
牵引汽车 | LFJ4180 | ||||
80 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 解放牌 | 载货汽车 | CA1090 |
载货汽车底盘 | CA1100 | ||||
厢式运输车 | CA5100X | ||||
仓栅式运输车 | CA5100CCY | ||||
售货车 | CA5040X | ||||
平板运输车 | CA5040TPB | ||||
81 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6460 |
82 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SX1070、SX1040 |
载货汽车 | SX1250 | ||||
载货汽车底盘 | SX1260、SX1318、SX1310、SX1240、SX1250 | ||||
自卸汽车 | SX3316、SX3256 | ||||
自卸汽车底盘 | SX3316、SX3256 | ||||
越野自卸汽车 | SX2042 | ||||
纯电动厢式运输车 | SX5040X、SX5070X | ||||
仓栅式运输车 | SX5318CCY | ||||
纯电动仓栅式运输车 | SX5070CCY | ||||
油田专用车底盘 | SX5256TYT | ||||
混凝土搅拌运输车 | SX5240GJB | ||||
自卸式垃圾车 | SX5258ZLJ | ||||
除雪车 | SX5250TCX | ||||
随车起重运输车 | SX5310JSQ、SX5250JSQ | ||||
83 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 客车 | KLQ6142、KLQ6902、KLQ6111、KLQ6109、KLQ6112 |
插电式混合动力城市客车 | KLQ6109 | ||||
幼儿专用校车 | KLQ6539 | ||||
84 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 114 | 航天牌 | 载货汽车 | GHT1025 |
纯电动封闭货车 | GHT5021X | ||||
85 | 东风新疆汽车有限公司 | 115 | 东风牌 | 特种作业车底盘 | EQ5160 |
86 | 四川现代汽车有限公司 | 118 | 南骏牌 | 载货汽车 | CNJ1040 |
载货汽车底盘 | CNJ1040 | ||||
客车底盘 | CNJ6811 | ||||
厢式运输车 | CNJ5040X | ||||
仓栅式运输车 | CNJ5040CCY | ||||
康恩迪牌 | 厢式运输车 | CHM5040X | |||
仓栅式运输车 | CHM5041CCY、CHM5040CCY | ||||
87 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | 载货汽车 | SQR1040、SQR1041 |
载货汽车底盘 | SQR1040、SQR1041 | ||||
厢式运输车 | SQR5041X、SQR5081X、SQR5048X | ||||
仓栅式运输车 | SQR5040CCY | ||||
冷藏车 | SQR5042X、SQR5040X、SQR5020X | ||||
宣传车 | SQR5020X | ||||
88 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | 轿车 | JX7166 |
89 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | 插电混合动力轿车 | CSA7154 |
90 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 客车 | XMQ6127、XMQ6119 |
